臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年10月21日) |
|
序號 | 施工內容 | 施工時(shí)間 | 預計結束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 機械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1631+00 | k1622+000 | 寧向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+000 | k1622+000 | 溫向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
6 | 路面專(zhuān)項罩面及綜合施工 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1622+000 | k1620+000 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
7 | 龍門(mén)架及水溝改造施工 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+580 | k1617+960 | 溫向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
8 | 龍門(mén)架及水溝改造施工 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1620+750 | k1622+000 | 溫向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
9 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1597+000 | k1597+600 | 溫向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
10 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+700 | k1593+000 | 溫向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
11 | 砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1612+500 | k1610+500 | 寧向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
12 | 砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+000 | k1591+000 | 寧向 | 二類(lèi)封主車(chē)道或三類(lèi)封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
13 | 砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1599+000 | 溫向 | 二類(lèi)封主車(chē)道或三類(lèi)封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
14 | 開(kāi)口部安裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1615+900 |
| 寧向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
15 | 邊側砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1598+000 | 溫向 | 二類(lèi)封主車(chē)道或三類(lèi)封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
16 | 隧道滲水處置 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1599+000 | 寧向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 | 陳修彬 | 15554062002 |
|
17 | 邊坡處置及隧道口防護 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 雙向 | 三類(lèi)封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
1 | 三門(mén),臨海北:etc建設,入口治超項目,立桿吊裝,島面設備安裝,島頭延長(cháng) | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門(mén)、臨海北收費站 | 三門(mén)、臨海北收費站 | 雙向 | 臨時(shí)關(guān)閉收費車(chē)道 | 盧偉東 | 13735794926 |
|
2 | 路測設備基礎澆筑 | 6:00--17:00 | 17:00 | 1591+700 | 1593+450 | 雙向 | 二類(lèi)主車(chē)道 | 艾志興 | 18312989170 |
|
3 | 鋼管、電纜敷設、設備基礎開(kāi)挖和立模 | 6:00--17:00 | 17:00 | 1591+700 | 1593+450 | 雙向 | 三類(lèi)硬路肩 | 艾志興 | 18312989170 |
|
4 | 門(mén)架上橋架、配電箱安裝,線(xiàn)纜敷設。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
5 | 門(mén)架上橋架、配電箱安裝,線(xiàn)纜敷設。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
6 | 門(mén)架上橋架、配電箱安裝,線(xiàn)纜敷設。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | 1605+400 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
7 | ETC主線(xiàn)電纜接頭制作、光纜熔接 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門(mén)收費站 | 臺州服務(wù)區 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
8 | 路測設備吊裝 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 雙向 | 二類(lèi)主車(chē)道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
9 | 路測設備吊裝 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 二類(lèi)主車(chē)道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
臺金養護施工信息(2019年10月21日) |
|
| 施工內容 | 施工時(shí)間 | 預計結束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 20 | 7:00 | 17:00 | 31km-28km | 31km-28km | 臺向 | 主車(chē)道/超車(chē)道 | 朱津楠
| 13586233215 |
|
2 | 橋梁裂縫封閉 | 7:00 | 17:00 | 10km+400 | 7km | 臺向 | 主車(chē)道 | 張二朋 | 18503953638 |
|
3 | 隔音屏更換 | 7:00 | 17:00 | 金向轉寧向,金向36km+900m,56km+400m | 金向轉寧向,金向36km+900m,56km+400m | 雙向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
5 | 標線(xiàn)施工 坑洞修補 | 7:00 | 17:00 | 59km-61km,71km-72km | 59km-61km,71km-72km | 金向 | 主車(chē)道/超車(chē)道 | 余中中/徐建平 | 13634108153/13958566417 |
|
6 | 坑洞修補 | 7:00 | 17:00 | 臺向89km-700m-100m,金向46km | 臺向89km-700m-100m,金向46km | 雙向 | 主車(chē)道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
7 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 23:00 | 63km+770m | 63km+770m | 臺向 | 主車(chē)道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
|
8 | 路肩壓頂 | 7:00 | 17:00 | 雙向臨海西,白水洋,出入口匝道 | 雙向臨海西,白水洋,出入口匝道 | 雙向 | 超車(chē)道/硬路肩 | 李再忠 | 13819630766 |
|
9 | 護欄改造 | 7:00 | 17:00 | 150km-145km | 150km-145km | 金向 | 硬路肩 | 王敏 | 15869124877 |
|
10 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 154km-158km | 154km-158km | 金向 | 主車(chē)道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
11 | 護欄改造 | 7:00 | 17:00 | 97km+500m-101km+500m | 97km+500m-101km+500m | 金向 | 主車(chē)道/超車(chē)道 | 李奎 | 15039920293 |
|
12 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 145km-149km | 145km-149km | 臺向 | 主車(chē)道 | 李躍權 | 13736283923 |
|
13 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 121km+118km,116km-115km | 121km+118km,116km-115km | 臺向 | 主車(chē)道 | 林偉民 | 13515863853 |
|
14 | 土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 74km-156km | 74km-156km | 雙向 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
1 | 門(mén)架上線(xiàn)槽安裝、護欄外光電纜入柜(配管砌井)、設備布線(xiàn),光電纜接續 | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 雙向 | 護欄外 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 電纜溝開(kāi)挖、鋼管敷設 | 7:00 | 17:00 | K20+250 | 涌泉收費站 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 鋼管、光電纜敷設 | 7:00 | 17:00 | K10+870 | 章安收費站 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
4 | 護欄外施工,門(mén)架線(xiàn)纜敷設接線(xiàn) | 7:00 | 17:00 | K23 | K158 | 雙向 | 護欄外 | 李根相 | 18857189861 |
|
5 | 門(mén)架路中線(xiàn)纜敷設 | 7:00 | 17:00 | 101Km+500m-101Km+600m 109km+200-109km+300 113km+400-113km+500 | 金向 | 超車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
6 | 機電設備安裝 | 7:00 | 17:00 | K31+820 | K35+585 | 金向 | 超車(chē)道或主車(chē)道 | 李根相 | 18857189862 |
|
7 | 出入口混合車(chē)道、新增ETC車(chē)道設備安裝、桿件吊裝、新增收費島頭水泥抹面、路面標線(xiàn)施工 | 7:00 | 17:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮、前倉出入口車(chē)道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
樂(lè )清灣段施工信息10.21 |
|
序號 | 施工內容 | 施工時(shí)間 | 預計結束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
2 | 結構物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
3 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
4 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
5 | 隔音屏路肩硬化 | 6:30 | 17:30 | k225+900 | k222+500 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
6 | 6:30 | 17:30 | k224+000 | k225+600 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
7 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k213+200 | 寧向 | 封閉一車(chē)道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
8 | 隔音屏修復 | 6:30 | 17:30 | 甬臺溫溫向轉南塘匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
9 | 隔音屏修復 | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
10 | 標牌基礎開(kāi)挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門(mén)、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內外廣場(chǎng) | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
11 | 三波護欄更換 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 溫向 | 封閉三車(chē)道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
12 | 6:30 | 17:30 | k237+200 | K237+600 | 溫向 | 封閉三車(chē)道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
13 | 6:30 | 17:30 | k232+800 | K232+400 | 寧向 | 封閉三車(chē)道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
14 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 寧向 | 封閉三車(chē)道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
15 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
16 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
17 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
18 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
19 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
20 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
21 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k217+900 | k218+400 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
22 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
23 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
24 | 電纜溝開(kāi)挖及線(xiàn)纜敷設,門(mén)架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門(mén)收費站 | 溫向 | 封閉沙門(mén)溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
25 | 收費站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門(mén)收費站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
26 | 收費站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
27 | 收費站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
28 | 收費站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁兩個(gè)車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
29 | 收費站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
30 | 機電維修 | 7:00 | 17:00 | k214+500 | k209+500 | 雙向 | 二類(lèi)封閉第一車(chē)道或三類(lèi)封閉硬路肩 | 張恩亮 | 18674815213 |
|
臺州甬臺溫一期養護施工信息 2019 年 10 月 21 日 |
序號 | 施工內容 | 施工時(shí)間 | 預計結束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號 (米) | 終點(diǎn)樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1658+800,1653+100,1651+100 1639+500,1638+400,1637+600 | 寧向 | 二類(lèi)封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 封閉主車(chē)道 |
1656+900,1657+800,1658+600 1662+500,1667+400,1668+700 | 溫向 |